Grand Motors banner
Auto otpad Sole banner Led Shop banner
Knežević Enterijer banner Faber auto delovi banner

POLINI GRAND PRIX OF JAPAN 24-26.04.

Odgovori
Avatar korisnika
Sub_Zero
Poruka: 164
Član foruma od: petak, 2. jan. 2009. u 21:49h

POLINI GRAND PRIX OF JAPAN 24-26.04.

Poruka od Sub_Zero » petak, 24. apr. 2009. u 12:02h

Rosi najbrži na „Motegiju“

Slika

Aktuelni šampion kraljevske klase Moto GP šampionata Valentino Rosi ostvario je najbolje vreme na prvom treningu pred trku za Veliku nagradu Japana.

Vozaču Jamahe je najbrži krug na stazi „Tvin Ring Motegi“ bio u vremenu od 1:48.545, i za 56 stotinki je bio brži od najvećeg konkurenta u borbi za titulu Kejsija Stonera, na Dukatiju, koji je pobedio na prvoj trci sezone, u Kataru. Treće vreme imao je Rosijev klupski kolega iz Fiat Jamahe Horhe Lorenco.

Izgledalo je da će Stoner, posle najbržih na svim treninzima, kvalifikacijama u Kataru a potom i trijumfa na trci, dominirati i u Japanu, ali je Rosi, koji je prošle godine upravo na „Motegiju“ osigurao šestu titulu u kraljevskoj klasi uspeo da pretekne Australijanca u poslednjem krugu na treningu.

Pored prvog mesta Rosija trening su obeležili i odlični vozači Suzukija Kris Vermulen i Loris Kapirosi na četvrtom i šestom mestu, Kolin Edvards, na privatnoj Jamahi, koji se umetnuo između njih, i vozač Kavasakija Marko Melandri, koji je prevazišao sva očekivanja plasmanom na osmo mesto. Sa druge strane Honda je prikazala loše izdanje, pošto je najboljeplasirani vozač japanske ekipe Andrea Doviciozo bio sedmi, ali sa skoro sekund i po zaostatka u odnosu na Rosija.

Rezultati treninga u kraljevskoj klasi:

1. Valentino Rosi (Fiažt Jamaha) 1:48.545
2. Kejsi Stoner (Marlboro Dukati) + 0.056
3. Horhe Lorenco (Fiat Jamaha) + 0.420
4. Kris Vermulen (Rizla Suzuki) + 0.837
5. Kolin Edvards (Monster Jamaha Teh 3) + 1.152
6. Loris Kapirosi (Rizla Suzuki) + 1.435
7. Andrea Doviciozo (Repsol Honda) + 1.485
8. Marko Melandri (Hajate Kavasaki) + 1.578
9. Toni Elias (San Karlo Honda Gresini) + 1.664
10. Džejms Toslend (Monster Jamaha Teh 3) + 1.797

Najbrži na prvom treningu pred drugu trku sezone u klasi do 250 kubika zauzeo je branilac šampionske titule Marko Simončeli na Đileri, koji je zbog povrede zgloba morao da propusti trku pod reflektorima u Kataru. Drugi je bio vozač Honce Hiroši Aojama, ispred Alvara Bautiste na Apriliji.

U klasi do 125 kubika prvi slobodan trening u Japanu je prošao u znaku Andree Janonena na Apriliji, dok su ga pratila još četvorica vozača istog prizvođača, Žilijan Simon, Štefan Bradl, Esteve Rabat i Nikolas Terol.

Izvor: B92
Slika

Avatar korisnika
Stefan148

 
Poruka: 2246
Član foruma od: sreda, 22. okt. 2008. u 12:02h
Lokacija: Zvezdara, Lion
Kontakt:

Re: POLINI GRAND PRIX OF JAPAN 24-26.04.

Poruka od Stefan148 » nedelja, 26. apr. 2009. u 10:03h

rezultati

125cc

1 25 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 42'23.716 135.892
2 20 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 42'25.062 135.820 1.346
3 16 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 42'28.755 135.623 5.039
4 13 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 42'30.620 135.524 6.904
5 11 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Motosport KTM 42'36.777 135.198 13.061
6 10 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 42'38.557 135.104 14.841
7 9 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 42'40.136 135.020 16.420
8 8 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 42'40.199 135.017 16.483
9 7 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 42'51.216 134.439 27.500
10 6 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 42'54.075 134.289 30.359
11 5 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 43'01.263 133.915 37.547
12 4 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 43'07.572 133.589 43.856
13 3 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 43'23.605 132.766 59.889
14 2 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 43'23.857 132.753 1'00.141
15 1 24 Simone CORSI ITA Jack & Jones Team Aprilia 43'26.317 132.628 1'02.601
16 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Motosport KTM 43'26.325 132.628 1'02.609
17 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 43'33.583 132.259 1'09.867
18 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 43'33.599 132.259 1'09.883
19 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 43'38.765 131.998 1'15.049
20 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 43'43.574 131.756 1'19.858
21 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 44'07.129 130.583 1'43.413
22 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 44'16.626 130.116 1'52.910
23 69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 44'30.840 129.424 2'07.124
24 58 Yuuichi YANAGISAWA JPN 18 Grage Racing Honda 44'31.118 129.410 2'07.402
25 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 42'36.873 128.433 1 Lap
26 10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 42'36.927 128.430 1 Lap
27 55 Hiroomi IWATA JPN Dydo Miu Racing Honda 42'51.571 127.699 1 Lap
28 59 Satoru KAMADA JPN Endurance & Osl Honda 44'14.382 123.715 1 Lap
29 57 Yuki OOGANE JPN Endurance & Okegawajuku Honda 43'23.194 119.508 2 Lap

250cc

1 25 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 44'06.488 150.207
2 20 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 44'12.377 149.874 5.889
3 16 75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia Aprilia 44'28.320 148.978 21.832
4 13 28 Gabor TALMACSI HUN Balatonring Team Aprilia 44'32.394 148.751 25.906
5 11 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 44'37.273 148.480 30.785
6 10 73 Shuhei AOYAMA JPN Harc-Pro Honda 44'40.276 148.314 33.788
7 9 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 44'43.460 148.138 36.972
8 8 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 44'47.506 147.915 41.018
9 7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 44'48.137 147.880 41.649
10 6 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 Honda 44'59.351 147.266 52.863
11 5 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 45'07.376 146.829 1'00.888
12 4 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 45'12.835 146.534 1'06.347
13 3 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 45'59.637 144.048 1'53.149
14 2 59 Kazuki WATANABE JPN Bardral Racing with SJ-R Yamaha 44'08.992 143.541 1 Lap
15 1 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia 44'36.925 142.043 1 Lap
16 8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team Germany Honda 44'41.786 141.785 1 Lap
17 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 44'59.056 140.878 1 Lap
18 77 Aitor RODRIGUEZ SPA Milar - Juegos Lucky Aprilia 45'22.675 139.656 1 Lap

motoGP

1 25 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 43'47.238 157.886
2 20 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 43'48.542 157.808 1.304
3 16 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 43'51.001 157.661 3.763
4 13 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 43'52.929 157.545 5.691
5 11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 43'56.445 157.335 9.207
6 10 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 44'17.793 156.071 30.555
7 9 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 44'19.994 155.942 32.756
8 8 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 44'26.654 155.553 39.416
9 7 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 44'30.344 155.338 43.106
10 6 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 44'30.483 155.330 43.245
11 5 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 44'32.072 155.237 44.834
12 4 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 44'33.778 155.138 46.540
13 3 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 44'40.763 154.734 53.525
14 2 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 45'09.042 153.119 1'21.804
15 1 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 44'25.681 149.126 1 Lap
Slika

Odgovori

Povratak na „Moto GP“